小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)付款方式 单价(㎡)总价(万)
水三家属院 老城区 3 6 3-2-1 70 按揭 6542 45.8
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 按揭 5150 61.8
地调队家属院 老城区 3 6 2-2-1 70 按揭 3685 25.8
月太家园 老城区 11 16 3-2-1 113 按揭 5823 65.8
公园路 老城区 2 6 2-2-1 74 按揭 6189 45.8
地调队家属院 老城区 4 6 3-2-1 65 按揭 5353 34.8
中旺小区 老城区 2 6 3-2-1 129 按揭 5953 76.8
南城巷 老城区 3 6 3-2-1 57 按揭 5929 33.8
水三家属院 老城区 2 6 2-2-1 64 按揭 5437 34.8
北大街 老城区 3 6 2-2-1 64 按揭 5906 37.8
福华馨苑 老城区 10 16 3-2-1 109 按揭 6770 73.8
裕丰家园 老城区 3 6 3-2-1 98 按揭 5877 57.6
园中苑 老城区 4 6 3-2-1 95 按揭 5557 52.8
太阳岛 老城区 5 6 3-2-1 136 按揭 4880 66.3
电视台家属院 老城区 5 6 3-2-1 75 按揭 5840 43.8
锦绣家园 老城区 5 6 3-2-1 99 按揭 6141 60.8
新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 89 按揭 6044 53.8
东环南路 老城区 3 6 3-2-1 68 按揭 6588 44.8
东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 67 按揭 6388 42.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 96 按揭 5812 55.8
广源花园 老城区 5 6 2-2-1 98 按揭 5591 54.8
兆祺苑 油田 5 6 3-2-1 116 按揭 5758 66.8
西小巷 老城区 5 6 2-2-1 63 按揭 6317 39.8
福祥花园 老城区 3 6 2-2-1 81 按揭 6271 50.8
解放路12号 老城区 4 6 3-2-1 88 按揭 6113 53.8
浩泽园 油田 9 11 2-2-1 101 按揭 6118 61.8
顺新家园 老城区 5 6 2-2-1 51 按揭 6627 33.8
和谐小区 老城区 5 6 3-2-1 75 按揭 6240 46.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 按揭 5873 55.8
世博B区 老城区 2 6 3-2-1 141 按揭 4950 69.8
西关路7号 老城区 5 6 2-2-1 86 按揭 5790 49.8
交警队家属院 老城区 3 6 2-2-1 68 按揭 6441 43.8
世博C区 老城区 4 6 2-2-1 75 按揭 6506 48.8
尚武街 老城区 1 6 2-2-1 56 全款 7107 39.8
福华二区 老城区 3 6 3-2-1 85 按揭 5270 44.8
福华家园 老城区 6 6 2-2-1 68 按揭 6882 46.8
小西街 老城区 4 6 3-2-1 75 按揭 6373 47.8
南湖金湾 新城区 3 11 2-2-1 75 按揭 6506 48.8
东关楼群 老城区 5 6 2-2-1 68 按揭 4676 31.8
地调队家属院 老城区 2 6 2-2-1 63 按揭 6317 38.8
新世纪花园 老城区 1 6 3-2-1 86 按揭 6139 52.8
互联网商城 老城区 2 6 3-2-1 123 按揭 4634 57
地质队家属院 老城区 1 6 3-2-1 61 按揭 6360 38.8
聚馨苑 老城区 1 6 2-2-1 86 按揭 5674 48.8
北环西路 老城区 2 6 2-2-1 52 按揭 6884 35.8
顺新家园 老城区 6 6 3-2-1 68 按揭 5411 36.8
祥瑞景苑 新城区 3 11 3-2-1 102 按揭 6421 65.5
南苑小区 老城区 5 6 3-2-1 100 按揭 3900 39
富丽阳光 老城区 1 6 3-2-1 105 按揭 5428 57
丝路景苑 新城区 6 6 5-3-2 187 按揭 5508 103
怡景苑 油田 4 6 2-2-1 78 按揭 6000 46.8
巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 按揭 6189 58.8
北新花园 老城区 3 6 3-2-1 90 按揭
东关楼群 老城区 2 6 2-2-1 75 按揭
新世纪花园 老城区 3 6 3-2-1 78 按揭 6512 50.8
南苑小区 老城区 3 6 3-2-1 98 按揭 5897 57.8
北环西路 老城区 5 6 2-2-1 68 按揭 4382 29.8
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 110 按揭 5436 59.8
东关楼群 老城区 3 6 2-2-1 63 按揭 5841 37.8
碧玉家园 老城区 6 11 3-2-1 89 按揭 7056 62.8
巨龙东区 老城区 10 11 3-2-1 118 全款 5067 59.8
怡嘉苑 老城区 3 6 3-2-1 95 按揭 5684 54
天怡景园 老城区 5 11 2-2-1 116 按揭 5060 58.7
天怡景园 老城区 7 11 2-2-1 103 按揭 4854 50
龙腾小区 老城区 3 6 3-2-1 70 按揭 6971 48.8
国泰家园 新城区 17 17 3-2-1 104 按揭 6903 71.8
东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 63 按揭 5841 36.8
常青园 油田 1 6 3-2-1 100 按揭 5580 55.8
公园路24号 老城区 2 6 3-2-1 68 按揭 5852 39.8
东方名都嘉苑 老城区 32 33 3-2-1 96 按揭 7166 68.8
福祥花园 老城区 5 6 2-2-1 63 按揭 6000 37.8
北环西路 老城区 4 6 2-2-1 63 按揭 6000 37.8
东关苑 老城区 1 6 2-2-1 75 按揭 5706 42.8
西环北路 老城区 4 6 3-2-1 106 按揭 6207 65.8
怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 按揭 6294 59.8
西湖居 老城区 3 6 3-2-1 93 按揭 5247 48.8
东环南路 老城区 3 6 3-2-1 85 按揭 5270 44.8
康盛花园 老城区 3 6 3-2-1 126 按揭 6095 76.8
福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 87 按揭 5379 46.8
福祥花园 老城区 5 6 3-2-1 98 按揭 6000 58.8
南城巷 老城区 5 6 2-2-1 72 按揭 6361 45.8
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 103 按揭 5805 59.8
顺和家园 老城区 1 6 2-2-1 50 按揭
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 按揭 5233 62.8
月太家园 老城区 11 14 3-2-1 113 按揭 5823 65.8
新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 113 按揭 5911 66.8
光明熙苑 新城区 3 18 3-2-1 140 按揭 6428 90
田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 按揭 6519 67.8
桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 按揭 5508 65
世博花园 老城区 3 6 2-2-1 75 按揭 5466 41
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 按揭 5459 70
巨龙御苑 老城区 5 6 3-2-1 98 按揭 5591 54.8
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 按揭 5000 65.8
太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 全款 4000 48
太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 全款 4175 38
福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 90 按揭 5533 49.8
巨龙御苑 老城区 5 6 2-2-1 97 按揭 5855 52.8
紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 按揭 5200 54.6
春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 按揭 6666 60
弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 按揭 5180 43
银星景苑 新城区 4 6 3-2-1 97 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 按揭 4378 88
天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 按揭 5445 64.8
世博大厦 老城区 8 11 3-2-1 113 按揭 5646 63.8
北大街 老城区 5 6 3-2-1 75 按揭 5840 43.8
小西街 老城区 2 6 2-2-1 58 全款 4482 26
天脉缘 新城区 11 16 3-2-1 92 按揭 7043 64.8
水韵名庭 老城区 4 11 3-2-1 103 按揭 5898 60.7
格林小镇 新城区 11 11 2-2-1 95 按揭 5663 53.8
怡嘉苑 老城区 1 6 3-2-1 95 按揭 5978 56.8
红旗家园 新城区 5 6 3-2-1 94 全款 45.5
世纪名门 新城区 17 18 3-2-1 155 按揭 4980 77
龙门居 新城区 4 11 3-2-1 134 按揭 5447 73
和乐鑫苑 老城区 12 22 3-2-1 118 按揭
巨龙御苑 老城区 4 6 3-2-1 100 按揭 5480 54.8
世博B区 老城区 4 6 3-2-1 128 按揭 5218 66.8
御磬园 老城区 4 6 3-2-1 109 按揭
新世纪花园 老城区 1 6 2-2-1 92 按揭 6173 56.8
春景苑 新城区 1 6 3-2-1 88 按揭 6000 52.8
新世纪花园 老城区 5 6 2-2-1 55 按揭 5600 30.8
巨龙庭院 老城区 1 6 2-2-1 92 按揭 6086 56
航天家园 新城区 9 16 3-2-1 93 按揭 6430 59.8
鑫源家园 老城区 9 11 3-2-1 90 按揭 6644 59.8
北门十字 老城区 3 6 3-2-1 85 按揭
紫荆花园 老城区 3 6 3-2-1 95 按揭 5780 55
巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 按揭 6189 58.8
南湖金湾 新城区 11 11 3-2-1 94 按揭 6361 59.8
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 68 按揭 5969 38.8
天怡家园 老城区 3 6 3-2-1 121 按揭 5768 69.8
天福苑 新城区 3 12 3-2-1 104 按揭 6615 68.8
锦绣家园 老城区 2 6 3-2-1 118 按揭 5661 66.8
瀚海明珠 老城区 5 6 2-2-1 99 按揭 5757 57
丽景阳光 新城区 3 6 2-2-1 100 按揭 6380 63.8
丽景阳光 新城区 10 16 3-2-1 124 按揭 6580 81.6
金屋雅园 新城区 10 16 2-2-1 65 出租 1250
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 按揭 6266 65.8
天福苑 新城区 6 6 3-2-1 92 按揭 5217 48
巨龙景苑 老城区 5 6 2-2-1 100 按揭 5480 54.8
天怡御园 新城区 3 11 2-2-1 102 按揭 7156 73
福华家园 老城区 5 6 3-2-1 72 按揭 5388 38.8
红豆庭院 新城区 9 11 2-2-1 67 按揭 6865 46
居雅苑 新城区 1 11 2-2-1 92 按揭 6521 60
弘胜景苑 新城区 3 11 3-2-1 105 按揭 5333 56
丽景阳光 新城区 5 11 3-2-1 120 按揭 6400 76.8
航天家园 新城区 15 16 3-2-1 116 按揭 6275 72.8
天润园 油田 4 6 3-2-1 110 按揭 5436 59.8
紫瑞园 新城区 8 16 3-2-1 98 按揭 5897 57.8
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 78 按揭 5871 45.8
富丽阳光 老城区 2 11 3-2-1 124 按揭 6193 76.8
福华馨苑 老城区 14 16 2-2-1 98 按揭 6510 63.8
巨龙御园 老城区 2 6 2-2-1 95 按揭 5978 56.8
春景苑 新城区 3 6 3-2-1 97 按揭 6577 63.8
碧玉家园 老城区 2 6 2-2-1 92 按揭 6500 59.8
祥瑞景苑 新城区 11 11 3-2-1 101 按揭 5366 54.2
祥瑞景苑 新城区 4 11 3-2-1 104 按揭 5567 57.9
龙门居 新城区 10 10 3-2-1 110 按揭 5727 63
北环西路 老城区 4 6 2-2-1 78 按揭 5102 39.8
东环南路 老城区 3 6 3-2-1 85 按揭 5152 43.8
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 100 按揭 5980 59.8
仓后街 老城区 3 6 3-2-1 76 按揭 6026 45.8
西环北路 老城区 1 6 3-2-1 90 按揭
巨龙御园 老城区 2 6 2-2-1 95 按揭 5978 56.8
紫阳苑 新城区 4 6 3-2-1 126 按揭 5238 66
南苑37号楼 老城区 3 6 3-2-1 98 按揭 5897 57.8
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 按揭 6266 65.8
航天家园 新城区 12 18 3-2-1 110 按揭 6709 73.8
中信家园 老城区 2 6 3-2-1 95 按揭 5873 55.8
交警队家属院 老城区 3 6 2-2-1 68 按揭 6441 43.8
金裕家园 老城区 4 6 3-2-1 116 按揭
世博花园 老城区 4 6 3-2-1 122 按揭 6213 75.8
公园路19号 老城区 2 6 2-2-1 74 按揭 6189 45.8
悦和家园 老城区 11 11 2-2-1 67 按揭 6537 43.8
南城巷 老城区 5 6 2-2-1 72 按揭 6083 43.8
航天家园 新城区 5 16 3-2-1 115 按揭 6347 73
天怡雅苑 新城区 3 11 3-2-1 105 按揭 4840 60.5
长河汉庭 新城区 任选 3-2-1 任选 按揭
世博南苑府 新城区 任选 3-2-1 任选 按揭
酒银路10号 老城区 任选 3-2-1 任选 按揭
南环东路 老城区 4 6 2-2-1 76 按揭
裕泉园 老城区 2-2-1 90 按揭 4422 39.8
金河鼎盛 新城区 任选 3-2-1 117 按揭
千禧盛世 新城区 任选 3-2-1 141 按揭 优惠8万
千禧澜庭 新城区 任选 3-2-1 110 按揭
碧玉家园 老城区 11 18 3-2-1 90 按揭 6977 62.8
天城一号公馆 新城区 11 11 3-2-1 141 按揭 优惠5万
天城一号公馆 新城区 5 11 3-2-1 164 按揭 优惠5万
水文三队 老城区 4 4 2-2-1 62 全款 3838 23.8
银星景苑 新城区 2 6 3-2-1 97 按揭 4432 43
金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 126 按揭 7539 95
水韵名庭 新城区 8 11 3-2-1 141 按揭 优惠5万
欧洲苑对面 老城区 3 6 2-2-1 86 按揭 6046 52
东方名都福苑 老城区 6 25 3-2-1 102 按揭 7130 72.8
飞天苑 老城区 2 6 3-2-1 100 按揭 5980 59.8
北新花园 老城区 2 6 2-2-1 78 按揭 4358 34
公园路25号 老城区 4 5 2-2-1 60 按揭 4166 25
南苑小区 老城区 3 6 3-2-1 86 按揭 6255 53.8
南苑小区 老城区 5 6 2-2-1 78 按揭 5974 46.6
丝路景园 新城区 5 6 3-2-1 100 按揭 6280 62.8
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 73 按揭 5726 41.8
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 100 按揭 5980 59.8
光明花园 老城区 1 6 2-2-1 78 按揭 5512 43
北市街 老城区 4 6 2-2-1 75 按揭 5306 39.8
天城御府 新城区 6 6 3-2-1 105 全款 5047 53
福华二区 老城区 4 6 3-2-1 90 按揭 5200 46.8
光明御园 新城区 6 11 3-2-1 93 按揭 6559 61
田园居 新城区 2 5 3-2-1 95 按揭 6294 59.8
紫阳苑 新城区 4 6 3-2-1 126 按揭 5317 67
红旗家园 新城区 3 6 3-2-1 95 按揭 6294 59.8
桥林庭院 新城区 4 11 3-2-1 143 按揭 4895 67
仁和家园 老城区 5 6 2-2-1 65 按揭 5969 38.8
仁和家园 老城区 2 6 2-2-1 按揭 29.8
玉泉园 油田 4 6 2-2-1 82 按揭 5951 48.8
百合园 油田 4 6 3-2-1 121 按揭 4859 58.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 按揭 5978 56.8
千禧澜庭 新城区 10 16 3-2-1 133 按揭 5548 73.8
福祥花园 老城区 3 6 2-2-1 81 按揭 6271 50.8
怡景苑 油田 4 6 2-2-1 76 按揭 6157 46.8
国泰家园 新城区 1 6 2-2-1 92 按揭 6195 57
怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 按揭 6294 59.8
弘胜家园 新城区 1 11 3-2-1 121 按揭 4694 56.8
春光丽都 新城区 14 16 2-2-1 103 按揭 6660 68.6
玉泉园 油田 4 6 2-2-1 82 按揭 5951 48.8
福泽华庭 新城区 1 6 2-2-1 81 按揭 5777 46.8
常青名庭 老城区 3 6 2-2-1 104 按揭 5653 58.8
福泽华庭 新城区 1 6 3-2-1 135 按揭 5170 69.8
航天家园 新城区 14 16 3-2-1 115 按揭 5808 66.8
田园居 新城区 17 17 3-2-1 107 按揭 6149 65.8
神州明珠 新城区 4 17 3-2-1 135 按揭 7170 96.8
国泰家园 新城区 5 17 3-2-1 103 按揭 6194 63.8
紫薇庭院 新城区 11 12 3-2-1 118 按揭 5779 68.2
紫薇庭院 新城区 11 11 3-2-1 123 按揭 5487 67.5
紫薇庭院 新城区 3 11 3-2-1 129 按揭 5550 71.6
福华馨苑 老城区 3 6 2-2-1 85 按揭 50.8
世博花园 老城区 4 6 3-2-1 95 按揭 56.8
神州明珠 新城区 1 17 3-2-1 114 按揭 5947 67.8
神州明珠 新城区 1 17 3-2-1 135 按揭 5911 79.8
田园居 新城区 3 17 3-2-1 118 分期 5915 69.8
光明御园 新城区 5 11 3-2-1 98 按揭 6714 65.8
国泰家园 新城区 3 16 3-2-1 104 按揭 7211 75
|