小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡) 总价(万)
天城御府 新城区 7 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5557 62.8
桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 74.8
太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
弘胜景苑 新城区 5 11 2-2-1 94 毛坯 全款 4255 40
弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
银星景苑 新城区 4 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
世纪名门 新城区 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
龙门居 新城区 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
和乐鑫苑 老城区 12 22 3-2-1 118 毛坯 按揭
祥瑞景园 新城区 11 11 3-2-1 101 毛坯 按揭 5366 54.2
祥瑞景园 新城区 4 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5567 57.9
天怡雅苑 新城区 3 11 3-2-1 125 毛坯 按揭 4840 60.5
长河汉庭 新城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
世博南苑府 新城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
酒银路10号 老城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
金河鼎盛 新城区 任选 3-2-1 117 毛坯 按揭
千禧盛世 新城区 任选 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠8万
千禧澜庭 新城区 任选 3-2-1 110 毛坯 按揭
天城一号公馆 新城区 11 11 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠5万
天城一号公馆 新城区 5 11 3-2-1 164 毛坯 按揭 优惠5万
水三家属院 老城区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6542 45.8
公园路 老城区 2 6 2-2-1 74 精装修 按揭 6189 45.8
地调队家属院 老城区 4 6 3-2-1 65 精装修 按揭 5353 34.8
福华馨苑 老城区 10 16 3-2-1 109 精装修 按揭 6770 73.8
裕丰家园 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5877 57.6
园中苑 老城区 4 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5557 52.8
太阳岛 老城区 5 6 3-2-1 136 精装修 按揭 4880 66.3
电视台家属院 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 5840 43.8
锦绣家园 老城区 5 6 3-2-1 99 精装修 按揭 6141 60.8
新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 89 精装修 按揭 6044 53.8
东环南路 老城区 3 6 3-2-1 68 精装修 按揭 6588 44.8
东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 67 精装修 按揭 6388 42.8
西小巷 老城区 5 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6317 39.8
和谐小区 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 6240 46.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5873 55.8
交警队家属院 老城区 3 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6441 43.8
世博C区 老城区 4 6 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
福华二区 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5270 44.8
福华家园 老城区 6 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6882 46.8
小西街 老城区 4 6 3-2-1 75 精装修 按揭 6373 47.8
南湖金湾 新城区 3 11 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
地调队家属院 老城区 2 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6317 38.8
新世纪花园 老城区 1 6 3-2-1 86 精装修 按揭 6139 52.8
地质队家属院 老城区 1 6 3-2-1 61 精装修 按揭 6360 38.8
聚馨苑 老城区 1 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5674 48.8
北环西路 老城区 2 6 2-2-1 52 精装修 按揭 6884 35.8
顺新家园 老城区 6 6 3-2-1 68 精装修 按揭 5411 36.8
怡景苑 油田 4 6 2-2-1 78 精装修 按揭 6000 46.8
巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 6189 58.8
北新花园 老城区 3 6 3-2-1 90 精装修 按揭
东关楼群 老城区 2 6 2-2-1 75 精装修 按揭
新世纪花园 老城区 3 6 3-2-1 78 精装修 按揭 6512 50.8
南苑小区 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5897 57.8
北环西路 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4382 29.8
国泰家园 新城区 17 17 3-2-1 104 精装修 按揭 6903 71.8
东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 36.8
常青园 油田 1 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5580 55.8
公园路24号 老城区 2 6 3-2-1 68 精装修 按揭 5852 39.8
福祥花园 老城区 5 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6000 37.8
北环西路 老城区 4 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6000 37.8
东环南路 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5270 44.8
南城巷 老城区 5 6 2-2-1 72 精装修 按揭 6361 45.8
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 103 精装修 按揭 5805 59.8
顺和家园 老城区 1 6 2-2-1 50 精装修 按揭
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5233 62.8
月太家园 老城区 11 14 3-2-1 113 毛坯 按揭 5823 65.8
新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 113 精装修 按揭 5911 66.8
北大街 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 5840 43.8
怡嘉苑 老城区 1 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5978 56.8
新世纪花园 老城区 1 6 2-2-1 92 精装修 按揭 6173 56.8
春景苑 新城区 1 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6000 52.8
新世纪花园 老城区 5 6 2-2-1 55 精装修 按揭 5600 30.8
航天家园 新城区 9 16 3-2-1 93 毛坯 按揭 6430 59.8
鑫源家园 老城区 9 11 3-2-1 90 精装修 按揭 6644 59.8
北门十字 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭
紫荆花园 老城区 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5780 55
巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 6189 58.8
南湖金湾 新城区 11 11 3-2-1 94 精装修 按揭 6361 59.8
天怡家园 老城区 3 6 3-2-1 121 精装修 按揭 5768 69.8
天润园 油田 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 78 精装修 按揭 5871 45.8
福华馨苑 老城区 14 16 2-2-1 98 精装修 按揭 6510 63.8
巨龙御园 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 5978 56.8
红旗家园 新城区 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 6294 59.8
春景苑 新城区 3 6 3-2-1 97 精装修 按揭 6577 63.8
北环西路 老城区 4 6 2-2-1 78 精装修 按揭 5102 39.8
东环南路 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5152 43.8
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5980 59.8
仓后街 老城区 3 6 3-2-1 76 精装修 按揭 6026 45.8
西环北路 老城区 1 6 3-2-1 90 精装修 按揭
巨龙御园 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 5978 56.8
南苑37号楼 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5897 57.8
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 6266 65.8
航天家园 新城区 12 18 3-2-1 110 精装修 按揭 6709 73.8
中信家园 老城区 2 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5873 55.8
交警队家属院 老城区 3 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6441 43.8
金裕家园 老城区 4 6 3-2-1 116 精装修 按揭
世博花园 老城区 4 6 3-2-1 122 精装修 按揭 6213 75.8
公园路19号 老城区 2 6 2-2-1 74 精装修 按揭 6189 45.8
南城巷 老城区 5 6 2-2-1 72 精装修 按揭 6083 43.8
裕泉园 老城区 2-2-1 90 精装修 按揭 4422 39.8
南苑小区 老城区 3 6 3-2-1 86 简装修 按揭 6255 53.8
南苑小区 老城区 5 6 2-2-1 78 简装修 按揭 5974 46.6
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5980 59.8
南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
地调队家属院 老城区 3 6 2-2-1 70 精装修 按揭 3685 25.8
月太家园 老城区 11 16 3-2-1 113 精装修 按揭 5823 65.8
中旺小区 老城区 2 6 3-2-1 129 精装修 按揭 5953 76.8
南城巷 老城区 3 6 3-2-1 57 精装修 按揭 5929 33.8
水三家属院 老城区 2 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5437 34.8
北大街 老城区 3 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5906 37.8
怡景苑 油田 5 6 3-2-1 96 精装修 按揭 5812 55.8
广源花园 老城区 5 6 2-2-1 98 精装修 按揭 5591 54.8
兆祺苑 油田 5 6 3-2-1 116 精装修 按揭 5758 66.8
福祥花园 老城区 3 6 2-2-1 81 精装修 按揭 6271 50.8
解放路12号 老城区 4 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6113 53.8
浩泽园 油田 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
顺新家园 老城区 5 6 2-2-1 51 精装修 按揭 6627 33.8
世博B区 老城区 2 6 3-2-1 141 精装修 按揭 4950 69.8
西关路7号 老城区 5 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5790 49.8
尚武街 老城区 1 6 2-2-1 56 精装修 全款 7107 39.8
东关楼群 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4676 31.8
互联网商城 老城区 2 6 3-2-1 123 毛坯 按揭 4634 57
祥瑞景苑 新城区 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
南苑小区 老城区 5 6 3-2-1 100 简装修 按揭 3900 39
富丽阳光 老城区 1 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5428 57
丝路景苑 新城区 6 6 5-3-2 187 毛坯 按揭 5508 103
新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
东关楼群 老城区 3 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 37.8
碧玉家园 老城区 6 11 3-2-1 89 精装修 按揭 7056 62.8
巨龙东区 老城区 10 11 3-2-1 118 精装修 全款 5067 59.8
怡嘉苑 老城区 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 5684 54
天怡景园 老城区 5 11 2-2-1 116 毛坯 按揭 5060 58.7
天怡景园 老城区 7 11 2-2-1 103 毛坯 按揭 4854 50
龙腾小区 老城区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6971 48.8
东方名都嘉苑 老城区 32 33 3-2-1 96 毛坯 按揭 7166 68.8
东关苑 老城区 1 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5706 42.8
西环北路 老城区 4 6 3-2-1 106 精装修 按揭 6207 65.8
怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
西湖居 老城区 3 6 3-2-1 93 简装修 按揭 5247 48.8
康盛花园 老城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 6095 76.8
福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 87 精装修 按揭 5379 46.8
福祥花园 老城区 5 6 3-2-1 98 精装修 按揭 6000 58.8
光明熙苑 新城区 3 18 3-2-1 140 毛坯 按揭 6428 90
田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
世博花园 老城区 3 6 2-2-1 75 简装修 按揭 5466 41
巨龙御苑 老城区 5 6 3-2-1 98 简装修 按揭 5591 54.8
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 5000 65.8
福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 90 简装修 按揭 5533 49.8
巨龙御苑 老城区 5 6 2-2-1 97 简装修 按揭 5855 56.8
春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
光明御园 新城区 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
世博大厦 老城区 8 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5646 63.8
小西街 老城区 2 6 2-2-1 58 简装修 全款 4482 26
天脉缘 新城区 11 16 3-2-1 92 精装修 按揭 7043 64.8
水韵名庭 老城区 4 11 3-2-1 103 毛坯 按揭 5898 60.7
格林小镇 新城区 11 11 2-2-1 95 毛坯 按揭 5663 53.8
红旗家园 新城区 5 6 3-2-1 94 毛坯 全款 45.5
巨龙御苑 老城区 4 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5480 54.8
世博B区 老城区 4 6 3-2-1 128 精装修 按揭 5218 66.8
御磬园 老城区 4 6 3-2-1 109 精装修 按揭
巨龙庭院 老城区 1 6 2-2-1 92 毛坯 按揭 6086 56
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 68 简装修 按揭 5969 38.8
天福苑 新城区 3 12 3-2-1 104 毛坯 按揭 6615 68.8
锦绣家园 老城区 2 6 3-2-1 118 精装修 按揭 5661 66.8
瀚海明珠 老城区 5 6 2-2-1 99 精装修 按揭 5757 57
丽景阳光 新城区 3 6 2-2-1 100 精装修 按揭 6380 63.8
丽景阳光 新城区 10 16 3-2-1 124 精装修 按揭 6580 81.6
田园居 新城区 2 6 3-2-1 90 毛坯 按揭 6422 57.8
春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 6266 65.8
国泰家园 新城区 5 16 3-2-1 103 毛坯 按揭 6310 65
巨龙景苑 老城区 5 6 2-2-1 100 精装修 按揭 5480 54.8
天怡御园 新城区 3 11 2-2-1 102 精装修 按揭 7156 73
福华家园 老城区 5 6 3-2-1 72 简装修 按揭 5388 38.8
红豆庭院 新城区 9 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6865 46
居雅苑 新城区 1 11 2-2-1 92 毛坯 按揭 6521 60
弘胜景苑 新城区 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5333 56
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 6066 72.8
丽景阳光 新城区 5 11 3-2-1 120 精装修 按揭 6400 76.8
航天家园 新城区 15 16 3-2-1 116 毛坯 按揭 6275 72.8
紫瑞园 新城区 8 16 3-2-1 98 毛坯 按揭 5897 57.8
富丽阳光 老城区 2 11 3-2-1 124 精装修 按揭 6193 76.8
田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
碧玉家园 老城区 2 6 2-2-1 92 精装修 按揭 6500 59.8
龙门居 新城区 10 10 3-2-1 110 毛坯 按揭 5727 63
紫阳苑 新城区 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5238 66
悦和家园 老城区 11 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6537 43.8
航天家园 新城区 5 16 3-2-1 115 精装修 按揭 6347 73
南环东路 老城区 4 6 2-2-1 76 简装修 按揭
水文三队 老城区 4 4 2-2-1 62 简装修 全款 3838 23.8
银星景苑 新城区 2 6 3-2-1 97 精装修 按揭 4432 43
金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 7539 95
水韵名庭 新城区 8 11 3-2-1 141 精装修 按揭 优惠5万
欧洲苑对面 老城区 3 6 2-2-1 86 精装修 按揭 6046 52
东方名都福苑 老城区 6 25 3-2-1 102 简装修 按揭 7130 72.8
飞天苑 老城区 2 6 3-2-1 100 简装修 按揭 5980 59.8
北新花园 老城区 2 6 2-2-1 78 简装修 按揭 4358 34
公园路25号 老城区 4 5 2-2-1 60 简装修 按揭 4166 25
丝路景园 新城区 5 6 3-2-1 100 毛坯 按揭 6280 62.8
仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 73 精装修 按揭 5726 41.8
光明花园 老城区 1 6 2-2-1 78 简装修 按揭 5512 43
北市街 老城区 4 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5306 39.8
天城御府 新城区 6 6 3-2-1 105 毛坯 全款 5047 53
福华二区 老城区 4 6 3-2-1 90 简装修 按揭 5200 46.8
联系电话 17325113637
|