酒泉买房子,建议刚需首选新房,因为首付低,按揭有开发商担保,好放款,现在二手房分为两部分,一部分是房主自己住的,工作调离或者换房子考虑出售的,另一部分是所谓的房贩子收下又装修好出售的,前者价格低您买了还要考虑重新装修,后者价格高还要考虑装修是不是靠谱;买新房还是二手房还要根据自身需求来定,必定房屋贷款是您人生中唯一能贷的金额最大,利息最低,时间最长的一笔贷款。如何正确利用这个金融杠杆您可以多咨询专业人士:17325113637
编 号小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡)总价(万)
1 水三家属院 老城区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6542 45.8
3 地调队家属院 老城区 3 6 2-2-1 70 精装修 按揭 3685 25.8
4 月太家园 老城区 11 16 3-2-1 113 精装修 按揭 5823 65.8
5 公园路 老城区 2 6 2-2-1 74 精装修 按揭 6189 45.8
6 地调队家属院 老城区 4 6 3-2-1 65 精装修 按揭 5353 34.8
7 中旺小区 老城区 2 6 3-2-1 129 精装修 按揭 5953 76.8
8 南城巷 老城区 3 6 3-2-1 57 精装修 按揭 5929 33.8
9 水三家属院 老城区 2 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5437 34.8
10 北大街 老城区 3 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5906 37.8
11 福华馨苑 老城区 10 16 3-2-1 109 精装修 按揭 6770 73.8
12 裕丰家园 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5877 57.6
13 园中苑 老城区 4 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5557 52.8
14 太阳岛 老城区 5 6 3-2-1 136 精装修 按揭 4880 66.3
15 电视台家属院 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 5840 43.8
16 锦绣家园 老城区 5 6 3-2-1 99 精装修 按揭 6141 60.8
17 新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 89 精装修 按揭 6044 53.8
18 东环南路 老城区 3 6 3-2-1 68 精装修 按揭 6588 44.8
19 东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 67 精装修 按揭 6388 42.8
21 广源花园 老城区 5 6 2-2-1 98 精装修 按揭 5591 54.8
23 西小巷 老城区 5 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6317 39.8
24 福祥花园 老城区 3 6 2-2-1 81 精装修 按揭 6271 50.8
25 解放路12号 老城区 4 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6113 53.8
27 顺新家园 老城区 5 6 2-2-1 51 精装修 按揭 6627 33.8
28 和谐小区 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 6240 46.8
30 世博B区 老城区 2 6 3-2-1 141 精装修 按揭 4950 69.8
31 西关路7号 老城区 5 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5790 49.8
32 交警队家属院 老城区 3 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6441 43.8
33 世博C区 老城区 4 6 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
34 尚武街 老城区 1 6 2-2-1 56 精装修 全款 7107 39.8
35 福华二区 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5270 44.8
36 福华家园 老城区 6 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6882 46.8
37 小西街 老城区 4 6 3-2-1 75 精装修 按揭 6373 47.8
39 东关楼群 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4676 31.8
41 地调队家属院 老城区 2 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6317 39.8
42 新世纪花园 老城区 1 6 3-2-1 86 精装修 按揭 6139 52.8
43 互联网商城 老城区 2 6 3-2-1 123 毛坯 按揭 4634 57
44 地质队家属院 老城区 1 6 3-2-1 61 精装修 按揭 6360 38.8
45 聚馨苑 老城区 1 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5674 48.8
46 北环西路 老城区 2 6 2-2-1 52 精装修 按揭 6884 35.8
47 顺新家园 老城区 6 6 3-2-1 68 精装修 按揭 5411 36.8
49 南苑小区 老城区 5 6 3-2-1 100 简装修 按揭 3900 39
50 富丽阳光 老城区 1 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5428 57
53 巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 6189 58.8
54 北新花园 老城区 3 6 3-2-1 90 精装修 按揭
55 东关楼群 老城区 2 6 2-2-1 75 精装修 按揭
56 新世纪花园 老城区 3 6 3-2-1 78 精装修 按揭 6512 50.8
57 南苑小区 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5897 57.8
58 北环西路 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4382 29.8
59 新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
60 东关楼群 老城区 3 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 37.8
61 碧玉家园 老城区 6 11 3-2-1 89 精装修 按揭 7056 62.8
62 巨龙东区 老城区 10 11 3-2-1 118 精装修 全款 5067 59.8
63 怡嘉苑 老城区 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 5684 54
64 天怡景园 老城区 5 11 2-2-1 116 毛坯 按揭 5060 58.7
65 天怡景园 老城区 7 11 2-2-1 103 毛坯 按揭 4854 50
66 龙腾小区 老城区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6971 48.8
68 东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 36.8
70 公园路24号 老城区 2 6 3-2-1 68 精装修 按揭 5852 39.8
71 东方名都嘉苑 老城区 32 33 3-2-1 96 毛坯 按揭 7166 68.8
72 福祥花园 老城区 5 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6000 37.8
73 北环西路 老城区 4 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6000 37.8
74 东关苑 老城区 1 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5706 42.8
75 西环北路 老城区 4 6 3-2-1 106 精装修 按揭 6207 65.8
77 西湖居 老城区 3 6 3-2-1 93 简装修 按揭 5247 48.8
78 东环南路 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5270 44.8
79 康盛花园 老城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 6095 76.8
80 福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 87 精装修 按揭 5379 46.8
81 福祥花园 老城区 5 6 3-2-1 98 精装修 按揭 6000 58.8
82 南城巷 老城区 5 6 2-2-1 72 精装修 按揭 6361 45.8
83 新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 103 精装修 按揭 5805 59.8
84 顺和家园 老城区 1 6 2-2-1 50 精装修 按揭
86 月太家园 老城区 11 14 3-2-1 113 毛坯 按揭 5823 65.8
87 新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 113 精装修 按揭 5911 66.8
92 世博花园 老城区 3 6 2-2-1 75 简装修 按揭 5466 41
94 巨龙御苑 老城区 5 6 3-2-1 98 简装修 按揭 5591 54.8
98 福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 90 简装修 按揭 5533 49.8
99 巨龙御苑 老城区 5 6 2-2-1 97 简装修 按揭 5855 56.8
110 世博大厦 老城区 8 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5646 63.8
111 北大街 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 5840 43.8
112 小西街 老城区 2 6 2-2-1 58 简装修 全款 4482 26
114 水韵名庭 老城区 4 11 3-2-1 103 毛坯 按揭 5898 60.7
116 怡嘉苑 老城区 1 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5978 56.8
120 和乐鑫苑 老城区 12 22 3-2-1 118 毛坯 按揭
121 巨龙御苑 老城区 4 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5480 54.8
122 世博B区 老城区 4 6 3-2-1 128 精装修 按揭 5218 66.8
123 御磬园 老城区 4 6 3-2-1 109 精装修 按揭
124 新世纪花园 老城区 1 6 2-2-1 92 精装修 按揭 6173 56.8
126 新世纪花园 老城区 5 6 2-2-1 55 精装修 按揭 5600 30.8
127 巨龙庭院 老城区 1 6 2-2-1 92 毛坯 按揭 6086 56
129 鑫源家园 老城区 9 11 3-2-1 90 精装修 按揭 6644 59.8
130 北门十字 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭
131 紫荆花园 老城区 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5780 55
132 巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 6189 58.8
134 仁和家园 老城区 3 6 2-2-1 68 简装修 按揭 5969 38.8
135 天怡家园 老城区 3 6 3-2-1 121 精装修 按揭 5768 69.8
136 常青名庭 老城区 5 6 3-2-1 135 精装修 按揭
138 锦绣家园 老城区 2 6 3-2-1 118 精装修 按揭 5661 66.8
139 瀚海明珠 老城区 5 6 2-2-1 99 精装修 按揭 5757 57
更多优质房源,联系电话:17325113637
编 号小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡)总价(万)
2 南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
38 南湖金湾 新城区 3 11 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
40 金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 110 毛坯 公积金 5800 63.8
48 祥瑞景苑 新城区 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
51 丝路景苑 新城区 6 6 5-3-2 187 毛坯 按揭 5508 103
67 国泰家园 新城区 17 17 3-2-1 104 精装修 按揭 6903 71.8
85 南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5233 62.8
88 光明熙苑 新城区 3 18 3-2-1 140 毛坯 按揭 6428 90
89 天城御府 新城区 7 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5557 62.8
90 田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
91 桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
93 桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 74.8
95 春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5000 52.5
96 太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
97 太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
100 紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
101 春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
102 弘胜景苑 新城区 5 11 2-2-1 94 毛坯 全款 4255 40
103 弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
104 银星景苑 新城区 2 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
105 弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
106 光明御园 新城区 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
107 天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
108 紫薇庭院 新城区 5 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5364 63.3
108 紫薇庭院 新城区 1 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5442 56.6
113 天脉缘 新城区 11 16 3-2-1 92 精装修 按揭 7043 64.8
115 格林小镇 新城区 11 11 2-2-1 95 毛坯 按揭 5663 53.8
117 红旗家园 新城区 5 6 3-2-1 94 毛坯 全款 45.5
118 世纪名门 新城区 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
119 龙门居 新城区 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
125 春景苑 新城区 1 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6000 52.8
128 航天家园 新城区 9 16 3-2-1 93 毛坯 按揭 6430 59.8
133 南湖金湾 新城区 11 11 3-2-1 94 精装修 按揭 6361 59.8
137 天福苑 新城区 3 12 3-2-1 104 毛坯 按揭 6615 68.8
140 丽景阳光 新城区 3 6 2-2-1 100 精装修 按揭 6380 63.8
141 丽景阳光 新城区 10 16 3-2-1 124 精装修 按揭 6580 81.6
142 金屋雅园 新城区 10 16 2-2-1 65 精装修 出租 1250
143 田园居 新城区 2 6 3-2-1 90 毛坯 按揭 6422 57.8
144 春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 6266 65.8
更多优质房源,联系电话:17325113637
20 怡景苑 油田 5 6 3-2-1 96 精装修 按揭 5812 55.8
22 兆祺苑 油田 5 6 3-2-1 116 精装修 按揭 5758 66.8
26 浩泽园 油田 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
29 怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5873 55.8
52 怡景苑 油田 4 6 2-2-1 78 精装修 按揭 6000 46.8
69 常青园 油田 1 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5580 55.8
76 怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
如果您或者您身边的朋友需要买房子或者卖房子都可以联系我们,我们将24小时为你们服务,免费带你们看房子,了解酒泉实时房产信息,免费发布房源,免费评估,过户 |