房源统计表
宜家房产 联系电话:17325113637、17325114598
编 号小区名称楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡) 总价(万)
1 国泰家园 17 17 3-2-1 103.4 毛坯 按揭 6750 698000
2 金屋雅园 3 6 3-2-1 110.28 毛坯 按揭 5785 638000
3 太合府 13 17 2-2-1 92 毛坯 全款 4130 380000
4 航天家园 15 17 2-2-1 115 毛坯 全款 4957 570000
5 春光丽景 7 17 2-2-1 62.74 精装修 按揭 6981 438000
6 金地嘉慧庭院 5 6 2-2-1 92 精装修 按揭 7065 650000
7 银星景苑 5 6 3-2-1 94 毛坯 按揭 3191 300000
8 天怡雅苑 2 5 3-2-1 106 精装修 按揭 6585 698000
9 居雅苑 3-2-1 108 毛坯 按揭 7019 758000
10 金屋雅园 2-2-1 99.98 毛坯 按揭 5881 588000
11 田园居 3-2-1 118 简装 全款 5915 698000
12 紫薇庭院 5 11 3-2-1 118.5 毛坯 按揭 5511 653000
13 紫薇庭院 1 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5577 580000
14 金屋雅园 9 16 1-1-1 68 精装修 按揭 7765 528000
15 红旗家园 7 16 3-2-1 115 毛坯 按揭 6261 720000
16 疏勒家园 9 17 3-2-1 136 毛坯 按揭 6309 858000
17 春光丽景 8 17 2-2-1 90 精装修 按揭 6889 620000
18 正火御景 3 6 3-2-1 107 毛坯 按揭 6355 680000
19 南湖金湾 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5233 628000
20 天城御府 11 16 3-2-1 119.45 毛坯 按揭 5241 626000
21 弘胜明珠学府 5 6 2-2-1 84.5 毛坯 按揭 5041 426000
22 春景苑 3 6 2-2-1 94 毛坯 按揭 4106 386000
23 春润苑 4 6 3-2-1 125 毛坯 按揭 4400 550000
24 春泰苑 4 6 2-2-1 87 毛坯 按揭 4138 360000
25 天城一号公馆 11 16 3-2-1 141 毛坯 按揭 5674 800000
26 天怡雅苑 13 16 2-2-1 107 毛坯 按揭 5495 588000
27 航天家园 9 16 2-2-1 87.26 毛坯 按揭 5134 448000
28 田园居 17 17 3-2-1 108 毛坯 按揭 6463 698000
二手房信息公布:
1 中兴家园 1 6 3-2-1 96.61 简装 按揭 5382 520000
2 世博B区 5 6 3-2-1 简装 按揭 #DIV/0! 530000
3 福泽华庭西区 14 17 3-2-1 109.74 毛坯 全款 6014 660000
4 西环北路20号 6 6 2-2-1 简装 按揭 #DIV/0! 316000
5 巨龙东区 2-2-1 精装 按揭 #DIV/0! 468000
6 巨龙东区 2-2-1 精装 按揭 #DIV/0! 578000
7 康盛花园 5 6 3-2-1 140 精装 按揭 4771 668000
8 世博滨河苑 1 6 3-2-1 131.18 毛坯 按揭 0
9 金河鼎盛 3 6 3-2-1 116.5 毛坯 按揭 0
10 福华馨苑 5 6 3-2-1 95 精装 按揭 5347 508000
11 南湖金湾 14 17 2-2-1 93.7 毛坯 按揭 4760 446000
12 太合坊 12 16 3-2-2 120.5 毛坯 按揭 4465 538000
13 太合坊 5 16 2-2-1 91.36 毛坯 按揭 4159 380000
14 酒银公路 5 6 2-2-1 85.8 毛坯 按揭 4312 370000
15 巨龙庭院 5 6 2-2-1 86 精装 按揭 6395 550000
16 香庄花苑 5 6 2-2-1 91.08 精装 按揭 5764 525000
17 福华馨苑 9 2-2-1 98 精装 按揭 0
18 紫荆苑 5 6 3-2-1 100 精装 按揭 4800 480000
19 世博B区 4 6 3-2-1 128 全新装修未住人 按揭 5375 688000
20 仁和家园 2-2-1 76 全新装修未住人 按揭 6421 488000
21 南城巷 5 6 2-2-1 72 全新装修未住人 按揭 6361 458000
22 北门十字 2 6 3-2-1 86 全新装修未住人 按揭 5791 498000
23 西环北路18号 5 6 3-2-1 88 全新装修未住人 按揭 6000 528000
24 解放路 5 6 2-2-1 100 全新装修未住人 按揭 5800 580000
25 广源花园 2 6 2-2-1 99 全新装修未住人 按揭 5859 580000
26 盘旋中路 2 6 3-2-1 111 全新装修未住人 按揭 5658 628000
27 富春花园 1 6 3-2-1 78.52 全新装修未住人 按揭 6342 498000
28 北大街 5 6 3-2-1 84 全新装修未住人 按揭 5810 488000
更多最新房源,二手房,顶账房可来电咨询,专业服务,真诚至上,期待与您合作
|