精品房源低于市场价8万出售17325113637
小区名称 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡)总价(万)南湖金湾 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
南湖金湾 3 11 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
祥瑞景苑 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
丝路景苑 6 6 5-3-2 187 毛坯 按揭 5508 103
国泰家园 17 17 3-2-1 104 精装修 按揭 6903 71.8
南湖金湾 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5233 62.8
光明熙苑 3 18 3-2-1 140 毛坯 按揭 6428 90
田园居 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
桥林庭院 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
桥林庭院 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 70
春景苑 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 5000 65.8
太合坊 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
太合郡 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
紫薇庭院 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
春光丽景 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
弘胜景苑 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
银星景苑 4 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
光明御园 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
天城御府 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
天脉缘 11 16 3-2-1 92 精装修 按揭 7043 64.8
格林小镇 11 11 2-2-1 95 毛坯 按揭 5663 53.8
红旗家园 5 6 3-2-1 94 毛坯 全款 45.5
世纪名门 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
龙门居 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
春景苑 1 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6000 52.8
航天家园 9 16 3-2-1 93 毛坯 按揭 6430 59.8
南湖金湾 11 11 3-2-1 94 精装修 按揭 6361 59.8
天福苑 3 12 3-2-1 104 毛坯 按揭 6615 68.8
丽景阳光 3 6 2-2-1 100 精装修 按揭 6380 63.8
丽景阳光 10 16 3-2-1 124 精装修 按揭 6580 81.6
春景苑 4 6 3-2-1 105 精装修 按揭 6266 65.8
国泰家园 5 16 3-2-1 103 毛坯 按揭 6310 65
天福苑 6 6 3-2-1 92 毛坯 按揭 5217 48
天怡御园 3 11 2-2-1 102 精装修 按揭 7156 73
红豆庭院 9 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6865 46
居雅苑 1 11 2-2-1 92 毛坯 按揭 6521 60
弘胜景苑 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5333 56
丽景阳光 5 11 3-2-1 120 精装修 按揭 6400 76.8
航天家园 15 16 3-2-1 116 毛坯 按揭 6275 72.8
紫瑞园 8 16 3-2-1 98 毛坯 按揭 5897 57.8
红旗家园 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 6294 59.8
春景苑 3 6 3-2-1 97 精装修 按揭 6577 63.8
祥瑞景苑 11 11 3-2-1 101 毛坯 按揭 5366 54.2
祥瑞景苑 4 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5567 57.9
龙门居 10 10 3-2-1 110 毛坯 按揭 5727 63
紫阳苑 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5238 66
春景苑 4 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 6266 65.8
航天家园 12 18 3-2-1 110 精装修 按揭 6709 73.8
航天家园 5 16 3-2-1 115 精装修 按揭 6347 73
天怡雅苑 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 4840 60.5
长河汉庭 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
世博南苑府 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
金河鼎盛 任选 3-2-1 117 毛坯 按揭
千禧盛世 任选 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠8万
千禧澜庭 任选 3-2-1 110 毛坯 按揭
天城一号公馆 11 11 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠5万
天城一号公馆 5 11 3-2-1 164 毛坯 按揭 优惠5万
银星景苑 2 6 3-2-1 97 精装修 按揭 4432 43
金屋雅园 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 7539 95
水韵名庭 8 11 3-2-1 141 精装修 按揭 优惠5万
丝路景园 5 6 3-2-1 100 毛坯 按揭 6280 62.8
天城御府 6 6 3-2-1 105 毛坯 全款 5047 53
光明御园 6 11 3-2-1 93 精装修 按揭 6559 61
田园居 2 5 3-2-1 95 简装修 按揭 6294 59.8
紫阳苑 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5317 67
红旗家园 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 6294 59.8
桥林庭院 4 11 3-2-1 143 毛坯 按揭 4895 70
千禧澜庭 10 16 3-2-1 133 毛坯 按揭 5548 73.8
国泰家园 1 6 2-2-1 92 半装修带花园 按揭 6195 57
弘胜家园 1 11 3-2-1 121 毛坯 按揭 4694 56.8
春光丽都 14 16 2-2-1 103 毛坯 按揭 6660 68.6
福泽华庭 1 6 2-2-1 81 毛坯 按揭 5777 46.8
福泽华庭 1 6 3-2-1 135 毛坯 按揭 5170 69.8
红旗家园 3 11 3-2-1 95 毛坯 按揭 6294 59.8
航天家园 14 16 3-2-1 115 毛坯 按揭 5808 66.8
田园居 17 17 3-2-1 107 毛坯 按揭 6149 65.8
神州明珠 4 17 3-2-1 135 毛坯 按揭 7170 96.8
国泰家园 5 17 3-2-1 103 毛坯 按揭 6194 63.8
紫薇庭院 11 12 3-2-1 118 毛坯 按揭 5779 68.2
紫薇庭院 11 11 3-2-1 123 毛坯 按揭 5487 67.5
紫薇庭院 3 11 3-2-1 129 毛坯 按揭 5550 71.6
怡景苑 5 6 3-2-1 96 精装修 按揭 5812 55.8
兆祺苑 5 6 3-2-1 116 精装修 按揭 5758 66.8
浩泽园 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
怡景苑 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5873 55.8
怡景苑 4 6 2-2-1 78 精装修 按揭 6000 46.8
常青园 1 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5580 55.8
怡景苑 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
天润园 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
玉泉园 4 6 2-2-1 82 精装修 按揭 5951 48.8
百合园 4 6 3-2-1 121 中装修 按揭 4859 58.8
怡景苑 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5978 56.8
怡景苑 4 6 2-2-1 76 精装修 按揭 6157 46.8
怡景苑 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
玉泉园 4 6 2-2-1 82 精装修 按揭 5951 48.8
南湖金湾 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
地调队家属院 3 6 2-2-1 70 精装修 按揭 3685 25.8
月太家园 11 16 3-2-1 113 精装修 按揭 5823 65.8
福祥花园 3 6 2-2-1 81 精装修 按揭 6271 50.8
解放路12号 4 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6113 53.8
浩泽园 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
顺新家园 5 6 2-2-1 51 精装修 按揭 6627 33.8
世博B区 2 6 3-2-1 141 精装修 按揭 4950 69.8
西关路7号 5 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5790 49.8
尚武街 1 6 2-2-1 56 精装修 全款 7107 39.8
东关楼群 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4676 31.8
互联网商城 2 6 3-2-1 123 毛坯 按揭 4634 57
祥瑞景苑 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
南苑小区 5 6 3-2-1 100 简装修 按揭 3900 39
富丽阳光 1 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5428 57
丝路景苑 6 6 5-3-2 187 毛坯 按揭 5508 103
新世纪花园 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
东关楼群 3 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 37.8
碧玉家园 6 11 3-2-1 89 精装修 按揭 7056 62.8
巨龙东区 10 11 3-2-1 118 精装修 全款 5067 59.8
怡嘉苑 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 5684 54
天怡景园 5 11 2-2-1 116 毛坯 按揭 5060 58.7
天怡景园 7 11 2-2-1 103 毛坯 按揭 4854 50
龙腾小区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6971 48.8
东方名都嘉苑 32 33 3-2-1 96 毛坯 按揭 7166 68.8
东关苑 1 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5706 42.8
西环北路 4 6 3-2-1 106 精装修 按揭 6207 65.8
怡景苑 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
西湖居 3 6 3-2-1 93 简装修 按揭 5247 48.8
康盛花园 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 6095 76.8
光明熙苑 3 18 3-2-1 140 毛坯 按揭 6428 90
田园居 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
桥林庭院 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
桥林庭院 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 70
太合坊 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
太合郡 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
紫薇庭院 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
弘胜景苑 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
银星景苑 4 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
光明御园 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
天城御府 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
小西街 2 6 2-2-1 58 简装修 全款 4482 26
天脉缘 11 16 3-2-1 92 精装修 按揭 7043 64.8
水韵名庭 4 11 3-2-1 103 毛坯 按揭 5898 60.7
格林小镇 11 11 2-2-1 95 毛坯 按揭 5663 53.8
世纪名门 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
龙门居 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
和乐鑫苑 12 22 3-2-1 118 毛坯 按揭
巨龙御苑 4 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5480 54.8
御磬园 4 6 3-2-1 109 精装修 按揭
仁和家园 3 6 2-2-1 68 简装修 按揭 5969 38.8
锦绣家园 2 6 3-2-1 118 精装修 按揭 5661 66.8
瀚海明珠 5 6 2-2-1 99 精装修 按揭 5757 57
丽景阳光 3 6 2-2-1 100 精装修 按揭 6380 63.8
丽景阳光 10 16 3-2-1 124 精装修 按揭 6580 81.6
国泰家园 5 16 3-2-1 103 毛坯 按揭 6310 65
弘胜景苑 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5333 56
航天家园 15 16 3-2-1 116 毛坯 按揭 6275 72.8
紫瑞园 8 16 3-2-1 98 毛坯 按揭 5897 57.8
碧玉家园 2 6 2-2-1 92 精装修 按揭 6500 59.8
祥瑞景苑 11 11 3-2-1 101 毛坯 按揭 5366 54.2
祥瑞景苑 4 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5567 57.9
龙门居 10 10 3-2-1 110 毛坯 按揭 5727 63
紫阳苑 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5238 66
悦和家园 11 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6537 43.8
航天家园 5 16 3-2-1 115 精装修 按揭 6347 73
天怡雅苑 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 4840 60.5
长河汉庭 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
世博南苑府 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
酒银路10号 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
金河鼎盛 任选 3-2-1 117 毛坯 按揭
千禧盛世 任选 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠8万
千禧澜庭 任选 3-2-1 110 毛坯 按揭
天城一号公馆 11 11 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠5万
天城一号公馆 5 11 3-2-1 164 毛坯 按揭 优惠5万
欧洲苑对面 3 6 2-2-1 86 精装修 按揭 6046 52
飞天苑 2 6 3-2-1 100 简装修 按揭 5980 59.8
北新花园 2 6 2-2-1 78 简装修 按揭 4358 34
丝路景园 5 6 3-2-1 100 毛坯 按揭 6280 62.8
北市街 4 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5306 39.8
福华二区 4 6 3-2-1 90 简装修 按揭 5200 46.8
光明御园 6 11 3-2-1 93 精装修 按揭 6559 61
田园居 2 5 3-2-1 95 简装修 按揭 6294 59.8
紫阳苑 4 6 3-2-1 126 毛坯 按揭 5317 67
红旗家园 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 6294 59.8
百合园 4 6 3-2-1 121 中装修 按揭 4859 58.8
千禧澜庭 10 16 3-2-1 133 毛坯 按揭 5548 73.8
国泰家园 1 6 2-2-1 92 半装修带花园 按揭 6195 57
弘胜家园 1 11 3-2-1 121 毛坯 按揭 4694 56.8
春光丽都 14 16 2-2-1 103 毛坯 按揭 6660 68.6
福泽华庭 1 6 2-2-1 81 毛坯 按揭 5777 46.8
常青名庭 3 6 2-2-1 104 按揭 5653 58.8
田园居 17 17 3-2-1 107 毛坯 按揭 6149 65.8
神州明珠 4 17 3-2-1 135 毛坯 按揭 7170 96.8
国泰家园 5 17 3-2-1 103 毛坯 按揭 6194 63.8
紫薇庭院 11 12 3-2-1 118 毛坯 按揭 5779 68.2
紫薇庭院 11 11 3-2-1 123 毛坯 按揭 5487 67.5
紫薇庭院 3 11 3-2-1 129 毛坯 按揭 5550 71.6
页:
[1]