酒泉房屋出售信息最全公布,有需要的朋友可以了解:17325...
如果您打算在酒泉买房子,但是您不知道该选择哪个区域,当您不知道价格合不合理,当您不知道户型合不合适,当您不知道贷款多少是最划算的,当您被您身边的七大姑八大姨这些所谓的军事指点的不知所错,您可以打这个电话:17325113637,您身边的房产专业顾问,耕深酒泉房产数10年,从新房到二手房,从刚需到改善,总能为您找到属于您自己的家!17325113637编 号小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡)总价(万)
1 水三家属院 老城区 3 6 3-2-1 70 精装修 按揭 6542 45.8
3 地调队家属院 老城区 3 6 2-2-1 70 精装修 按揭 3685 25.8
4 月太家园 老城区 11 16 3-2-1 113 精装修 按揭 5823 65.8
5 公园路 老城区 2 6 2-2-1 74 精装修 按揭 6189 45.8
6 地调队家属院 老城区 4 6 3-2-1 65 精装修 按揭 5353 34.8
7 中旺小区 老城区 2 6 3-2-1 129 精装修 按揭 5953 76.8
8 南城巷 老城区 3 6 3-2-1 57 精装修 按揭 5929 33.8
9 水三家属院 老城区 2 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5437 34.8
10 北大街 老城区 3 6 2-2-1 64 精装修 按揭 5906 37.8
11 福华馨苑 老城区 10 16 3-2-1 109 精装修 按揭 6770 73.8
12 裕丰家园 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5877 57.6
13 园中苑 老城区 4 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5557 52.8
14 太阳岛 老城区 5 6 3-2-1 136 精装修 按揭 4880 66.3
15 电视台家属院 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 5840 43.8
16 锦绣家园 老城区 5 6 3-2-1 115 精装修 按揭 5286 60.8
17 新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 89 精装修 按揭 6044 53.8
18 东环南路 老城区 3 6 3-2-1 68 精装修 按揭 6588 44.8
19 东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 67 精装修 按揭 6388 42.8
21 广源花园 老城区 5 6 2-2-1 98 精装修 按揭 5591 54.8
23 西小巷 老城区 5 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6317 39.8
24 福祥花园 老城区 3 6 2-2-1 81 精装修 按揭 6271 50.8
25 解放路12号 老城区 4 6 3-2-1 88 精装修 按揭 6113 53.8
27 顺新家园 老城区 5 6 2-2-1 51 精装修 按揭 6627 33.8
28 和谐小区 老城区 5 6 3-2-1 75 精装修 按揭 6240 46.8
30 世博B区 老城区 2 6 3-2-1 141 精装修 按揭 4950 69.8
31 西关路7号 老城区 5 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5790 49.8
32 交警队家属院 老城区 3 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6441 43.8
33 世博C区 老城区 4 6 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
34 尚武街 老城区 1 6 2-2-1 56 精装修 全款 7107 39.8
35 福华二区 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5270 44.8
36 福华家园 老城区 6 6 2-2-1 68 精装修 按揭 6882 46.8
37 小西街 老城区 4 6 3-2-1 75 精装修 按揭 6373 47.8
39 东关楼群 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4676 31.8
41 地调队家属院 老城区 2 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6317 39.8
42 新世纪花园 老城区 1 6 3-2-1 86 精装修 按揭 6139 52.8
43 互联网商城 老城区 2 6 3-2-1 123 毛坯 按揭 4634 57
44 地质队家属院 老城区 1 6 3-2-1 61 精装修 按揭 6360 38.8
45 聚馨苑 老城区 1 6 2-2-1 86 精装修 按揭 5674 48.8
46 北环西路 老城区 2 6 2-2-1 52 精装修 按揭 6884 35.8
47 顺新家园 老城区 6 6 3-2-1 68 精装修 按揭 5411 36.8
49 南苑小区 老城区 5 6 3-2-1 100 简装修 按揭 3900 39
50 富丽阳光 老城区 1 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5428 57
53 巨龙御苑 老城区 2 6 2-2-1 95 精装修 按揭 6189 58.8
54 北新花园 老城区 3 6 3-2-1 90 精装修 按揭
55 东关楼群 老城区 2 6 2-2-1 75 精装修 按揭
56 新世纪花园 老城区 3 6 3-2-1 84 精装修 按揭 6047 50.8
57 南苑小区 老城区 3 6 3-2-1 98 精装修 按揭 5897 57.8
58 北环西路 老城区 5 6 2-2-1 68 精装修 按揭 4382 29.8
59 新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 110 精装修 按揭 5436 59.8
60 东关楼群 老城区 3 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 37.8
61 碧玉家园 老城区 6 11 3-2-1 89 精装修 按揭 7056 62.8
62 巨龙东区 老城区 10 11 3-2-1 118 精装修 全款 5067 59.8
63 怡嘉苑 老城区 3 6 3-2-1 95 毛坯 按揭 5684 54
64 天怡景园 老城区 5 11 2-2-1 116 毛坯 按揭 5060 58.7
65 天怡景园 老城区 7 11 2-2-1 103 毛坯 按揭 4854 50
66 龙腾小区 老城区 3 6 3-2-1 精装修 按揭 48.8
68 东关楼群 老城区 4 6 2-2-1 63 精装修 按揭 5841 36.8
70 公园路24号 老城区 2 6 3-2-1 68 精装修 按揭 5852 39.8
71 东方名都嘉苑 老城区 32 33 3-2-1 96 毛坯 按揭 7166 68.8
72 福祥花园 老城区 5 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6000 37.8
73 北环西路 老城区 4 6 2-2-1 63 精装修 按揭 6000 37.8
74 东关苑 老城区 1 6 2-2-1 75 精装修 按揭 5706 42.8
75 西环北路 老城区 4 6 3-2-1 106 精装修 按揭 6207 65.8
77 西湖居 老城区 3 6 3-2-1 93 简装修 按揭 5247 48.8
78 东环南路 老城区 3 6 3-2-1 85 精装修 按揭 5270 44.8
79 康盛花园 老城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 6095 76.8
80 福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 87 精装修 按揭 5379 46.8
81 福祥花园 老城区 5 6 3-2-1 98 精装修 按揭 6000 58.8
82 南城巷 老城区 5 6 2-2-1 72 精装修 按揭 6361 45.8
83 新世纪花园 老城区 4 6 3-2-1 103 精装修 按揭 5805 59.8
84 顺和家园 老城区 1 6 2-2-1 50 精装修 按揭
86 月太家园 老城区 11 14 3-2-1 113 毛坯 按揭 5823 65.8
87 新世纪花园 老城区 2 6 3-2-1 113 精装修 按揭 5911 66.8
92 世博花园 老城区 3 6 2-2-1 75 简装修 按揭 5466 41
94 巨龙御苑 老城区 5 6 3-2-1 98 简装修 按揭 5591 54.8
98 福华馨苑 老城区 5 6 2-2-1 90 简装修 按揭 5533 49.8
99 巨龙御苑 老城区 5 6 2-2-1 97 简装修 按揭 5855 56.8
2 南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5150 61.8
20 怡景苑 油田 5 6 3-2-1 96 精装修 按揭 5812 55.8
22 兆祺苑 油田 5 6 3-2-1 116 精装修 按揭 5758 66.8
26 浩泽园 油田 9 11 2-2-1 101 毛坯 按揭 6118 61.8
29 怡景苑 油田 5 6 3-2-1 95 精装修 按揭 5873 55.8
38 南湖金湾 新城区 3 11 2-2-1 75 精装修 按揭 6506 48.8
40 金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 110 毛坯 公积金 5800 63.8
48 祥瑞景苑 新城区 3 11 3-2-1 102 精装修 按揭 6421 65.5
51 丝路景苑 新城区 6 6 5-3-2 187 毛坯 按揭 5508 103
52 怡景苑 油田 4 6 2-2-1 78 精装修 按揭 6000 46.8
67 国泰家园 新城区 17 17 3-2-1 104 精装修 按揭 6903 71.8
69 常青园 油田 1 6 3-2-1 100 精装修 按揭 5580 55.8
76 怡景苑 油田 3 6 3-2-1 95 精装修 按揭 6294 59.8
85 南湖金湾 新城区 10 11 3-2-1 120 毛坯 按揭 5233 62.8
88 光明熙苑 新城区 3 18 3-2-1 140 毛坯 按揭 6428 90
89 天城御府 新城区 7 11 3-2-1 113 毛坯 按揭 5557 62.8
90 田园居 新城区 3 6 3-2-1 104 毛坯 按揭 6519 67.8
91 桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
93 桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 74.8
95 春景苑 新城区 4 6 3-2-1 105 毛坯 按揭 5000 52.5
96 太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
97 太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
100 紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
101 春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
102 弘胜景苑 新城区 5 11 2-2-1 94 毛坯 全款 4255 40
103 弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
104 银星景苑 新城区 2 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
105 弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
106 光明御园 新城区 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
107 天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
108 紫薇庭院 新城区 5 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5364 63.3
109 紫薇庭院 新城区 1 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5442 56.6
更多优质房源,可来电咨询:17325113637王经理
页:
[1]